Olympische Spiele
Name | Austragungsort | Jahr | Rennen | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Hans-Martin Röse | Olympische Spiele München | 1972 | Ersatz CI, CII | |
Klaus von der Twer | Olympische Spiele München | 1972 | Ersatz CII | |
Heinz Lucke | Olympische Spiele Montreal | 1976 | CII 1000m | 8. Platz |
Ralf Wienand | Olympische Spiele Los Angeles | 1984 | CII 1000m, CII 500m | 4. Platz, 6. Platz |
Wolfram Faust | Olympische Spiele Los Angeles | 1984 | CII 1000m, CII 500m | 4. Platz, 6. Platz |
Hartmut Faust | Olympische Spiele Los Angeles | 1984 | CI 500m | 7. Platz |
Wolfram Faust | Olympische Spiele Seoul | 1988 | CII 1000m | 5. Platz |
Hartmut Faust | Olympische Spiele Seoul | 1988 | CII 1000m | 5. Platz |
Weltmeisterschaften
Name | Jahr |
---|---|
Hans-Martin Röse | 1971, 73, 74, 75 |
Klaus von der Twer | 1971, 73, 74, 75 |
Heinz Lucke | 1974, 75, 77, 78, 79 |
Ralf Wienand | 1983 |
Michael Ebhardt | 1979, 81, 82, 83 |
Ulrich Kühn | 1981, 82, 83 |
Wolfram Faust | 1983, 85, 86, 87, 89, 90 |
Hartmut Faust | 1985, 86, 87, 90 |
Frank Tscherniewski | 1985, 86, 87 |
Thomas Faulstich | 1989 |
Dieter Reinmuth | 1990 |
Junioren Weltmeisterschaften und Europameisterschaften
Name | Jahr |
---|---|
Heinz Lucke | 1971 |
Bernd Rochowiak | 1971 |
Karl-Heinz Leverkus | 1973 |
Klaus Timmermann | 1973 |
Ute Tessendorf | 1975 |
Michael Ebhardt | 1975 |
Michael Tscherniewski | 1977 |
Ditmar Lipkar | 1977 |
Angelika Müller | 1979 |
Jürgen Altmann | 1979 |
Wolfram Faust | 1981 |
Ralf Wienand | 1981 |
Hartmut Faust | 1981, 1983 |
Roland Kriebel | 1981 |
Frank Tscherniewski | 1983 |
Olaf Werner | 1983 |
Armin Bechthold | 1983 |
Uwe Schulte | 1983 |
Thomas Faulstich | 1985 |
Michael Faulstich | 1985 |
Sven König | 1987 |
Dietmar Feder | 1989 |
Konstantin Wessa | 1995 |
Martin Buday | 1995 |
Alle Rechte vorbehalten | KSG Wuppertal